INVENTARIO DE LAMINADO  FECHA:  26/03/2026
       `
COLOR LAMINAS MEDIDAS ACABADO   M2  OBSERVACIONES 
NEGRO QUERETARO 18 3.15x1.25x2 Acentadas  70.875 CON RELIZ 
NEGRO QUERETARO 18 3.15x1.20x2 Acentadas  68.04 Picadas/Reliz  
AMARILLO VIENA   7 2.60x1.90x2 P/B 37.24  
AMARILLO VIENA   33 2.80x1.90x2 P/B 175.56 RELIZ                                                                             7                                                                              
AMARILLO VIENA   1 2.70x1.90x2 P/B 5.13 RELIZ                                                                                                                                                            
AMARILLO VIENA   8 2.60x1.45x2 P/B 30.16  
AMARILLO VIENA   1 2.50x2.55x2 P/B 3.875  
AMARILLO VIENA   8 2.00x1.60x2 P/B 25.6  
AMARILLO VIENA   3 2.90x1.55x2 P/B 13.485  
AMARILLO VIENA   5 2.50x1.90x2 P/B 23.75  
AMARILLO VIENA   4 2.30x1.45x2 P/B 13.34  
AMARILLO VIENA   63 2.70x1.60x2 S/P 272.16 Marreno
AMARILLO VIENA   20 2.50x1.90x2 S/P 95  
AMARILLO VIENA   31 2.70x1.85x2 S/P 154.845  
AMARILLO VIENA   24 2.50x1.55x2 S/P 93  
AMARILLO VIENA   21 2.70x1.50x2 S/P 85.05  
AMARILLO VIENA   37 2.25x1.65x2 S/P 137.3625  
AMARILLO VIENA   50 2.75x1.85x2 S/P 254.375 RELIZ
AMARILLO VIENA   13 2.75x1.80x2 S/P 64.35  
AMARILLO VIENA   55 2.65x1.60x2 S/P 233.2  
AMARILLO VIENA   49 2.35x1.45x4 S/P 166.9675                                                                                                                                                              
AMARILLO VIENA   15 2.30x1.50x2 S/P 51.75                                                                                                                                                              
AMARILLO VIENA   8 2.90x1.55x2 S/P 35.96  
AMARILLO VIENA   46 2.30x0.75x4 S/P 185.15 Marreno                                                                                                                                                            
AMARILLO VIENA   11 2.30x1.70x2 S/P 43.01  
AMARILLO VIENA   5 1.70x1.60x2 S/P 19.6875  
AMARILLO VIENA   4 2.20x1.90x2 S/P 15.75  
TRAV.XALAPA FIORITO 6 2.10x1.45x2 P/B 18.27                                                                                                                                                              
TRAV.XALAPA FIORITO 29 2.10x1.60x2 P/B 97.44 Con salitre
TRAV.XALAPA FIORITO 43 2.15x1.50x2 P/B 138.675  
TRAV.XALAPA FIORITO 8 1.90x1.45x2 P/B 22.04  
TRAV.XALAPA FIORITO 23 2.00x1.60x2 P/B 73.6 Con salitre                                                                                                                              
TRAV.XALAPA FIORITO 30 2.80x1.45x2 P/B 121.8 Con salitre
TRAV.XALAPA FIORITO 34 2.25x1.60x2 P/B 122.4  
TRAV.XALAPA FIORITO 36 2.25x1.30x2 P/B 105.3  
TRAV.XALAPA FIORITO 17 2.70x1.95x2 Honed 89.505  
TRAV.XALAPA FIORITO 10 2.45x1.60x2 Honed 52.65  
TRAV.XALAPA FIORITO 30 2.20x1.60x2 Honed S/R 157.95  
TRAV.XALAPA FIORITO 35 1.85 × 1.65 × 2 S/P - S/R  106.8375 Picado
TRAV.XALAPA FIORITO 13 2.80 × 1.70 × 2 S/P - S/R  61.88 Picado/manchado
TRAV.XALAPA FIORITO 9 2.20 × 1.95 × 2 S/P - S/R  38.61 Picado/manchado
TRAV.XALAPA FIORITO 27 2.60x1.55x2 S/P - S/R  108.81 RELIZ
TRAV.XALAPA FIORITO 22 2.30x1.55x2 S/P - S/R  78.43  
TRAV.XALAPA FIORITO 30 2.40x1.80x2 S/P - S/R  129.6  
TRAV.XALAPA FIORITO 12 2.35x1.80x2 S/P - S/R  50.76  
TRAV.XALAPA FIORITO 39 2.60x1.90x2 S/P - S/R  192.66  
TRAV.XALAPA FIORITO 42 2.45x1.90x2 S/P - S/R  195.51  
TRAV.XALAPA FIORITO 14 2.55x1.90x2 S/P - S/R  67.83  
TRAV.XALAPA FIORITO 46 2.80x1.90x2 S/P - S/R  244.72  
TRAV.XALAPA FIORITO 37 2.45x1.55x2 S/P - S/R  140.5075  
TRAV.XALAPA FIORITO 2 2.00x1.08x5 S/P - S/R  4.32    
SAN PABLO 26 2.65x1.80x2 S/P 124.02  
TRAV.XALAPA VETEADO  22 2.70 × 1.30 × 2 P/B 52.65 Manchado
TRAV.XALAPA VETEADO  4 2.70x1.80x2 P/B 19.44  
TRAV.XALAPA VETEADO  1 2.15x1.10x4 Honed 2.365  
TRAV.XALAPA VETEADO  1 2.15x1.00x3 Honed 2.15  
TRAV.XALAPA VETEADO  1 1.95x1.50x3 Honed   2.925  
TRAV.XALAPA VETEADO  1 1.50x1.20x4 S/P - S/R  1.8  
TRAV.XALAPA VETEADO  1 1.70x.75x5 S/P - S/R  1.275  
TRAV.XALAPA VETEADO  1 2.80x.95x5 S/P - S/R  2.66  
TRAV.XALAPA VETEADO  1 2.60x.50x3 S/P - S/R  1.3  
CAFÉ TABACO 8 2.20x1.45x2 Martelinado  25.52  
DORADO TEPEXI 52 2.30 × 1.75 × 2 P/B 209.3  
DORADO TEPEXI 24 2.60 × 1.60 × 2 P/B  99.84  
DORADO TEPEXI 15 2.60x1.50x2 P/B 58.5  
DORADO TEPEXI 1 2.15x1.80x2 P/B 3.87  
DORADO TEPEXI 16 2.75x1.90x2 P/B 83.6  
DORADO TEPEXI 12 2.70x1.80x2 P/B 58.32  
DORADO TEPEXI 14 2.55x1.80x2 P/B 64.26  
DORADO TEPEXI 18 2.50x1.70x2 P/B 66.24  
DORADO TEPEXI 6 2.20x1.80x2 S/P 23.76 Manchado
DORADO TEPEXI 25 2.90x1.80x2 S/P 130.5 Manchado
DORADO TEPEXI 32 2.75x1.90x2 S/P 167.2 Manchado
DORADO TEPEXI 26 2.80x1.90x2 S/P 138.32  
DORADO TEPEXI 30 3.00x1.85x2 S/P 144  
DORADO TEPEXI 12 2.80x1.60x2 S/P 53.76  
DORADO TEPEXI 34 2.80x1.70x2 S/P 161.84  
DORADO TEPEXI 50 2.80x1.60x2 S/P 224  
DORADO TEPEXI 20 2.45x1.85x2 S/P 90.65  
DORADO TEPEXI 28 2.70x1.65x2 S/P 124.74 La mitad Reliz 
DORADO TEPEXI 14 2.60x1.15x2 S/P 41.86  
DORADO TEPEXI 36 2.60x1.45x2 S/P 153 CON RELIZ 
DORADO TEPEXI 5 2.30x1.60x2 S/P 18.4  
DORADO TEPEXI 36 2.55x1.65x2 S/P 149.04  
DORADO TEPEXI 8 2.50x1.70x2 S/P 33.12  
DORADO TEPEXI 2 3.00x1.50x2 Sand Blast 9  
DORADO TEPEXI 1 2.95x1.85x2 Sand Blast 5.4575   ´
TRAV. ORO FIORITO  4 2.20x1.70x2 P/B 14.96 Palidas
TRAV. ORO FIORITO  3 3.00x1.90x2 P/B 17.1  
TRAV. ORO FIORITO  5 2.80x1.85x2 P/B 25.9  
TRAV. ORO FIORITO  1 3.10x1.85x2 P/B  5.735  
TRAV. ORO FIORITO  4 2.60x1.85x2 P/B 19.24  
TRAV. ORO FIORITO  23 2.70x1.70x2 P/B 105.57  
TRAV. ORO FIORITO  10 2.75x1.70x2 P/B 46.75  
TRAV. ORO FIORITO  4 2.05x1.85x2 P/B 15.17  
TRAV. ORO FIORITO  7 2.65 × 1.55 ×. 2 S/P 28.7525    
TRAV. ORO FIORITO  7 2.65 × 1.55 ×4 S/P 28.7525  
TRAV. ORO FIORITO  1 2.60x1.50x4 S/P 3.9  
TRAV. ORO VETEADO   5 2.95x1.70x2 P/B 25.075  
TRAV. ORO VETEADO   3 2.90x1.50x2 P/B 13.05  
TRAV. ORO VETEADO   1 2.80x1.65x2 P/B 4.62  
TRAV. ORO VETEADO   33 2.85x1.75x2 S/P 164.5875  
TRAV.PUE.FIORITO 3 2.90x1.50x2 P/B 13.05  
TRAV.PUE.FIORITO 3 2.70x1.70x2 P/B 13.77  
TRAV.PUE.FIORITO 14 1.70x1.90x2 P/B 71.82  
TRAV.PUE.FIORITO 12 2.20 × 1.40 × 2 P/B 29.52  
TRAV.PUE.FIORITO 26 2.45 × 1.85 × 2 S/P 117.845  
TRAV.PUE.FIORITO 27 2.30x1.35x2 S/P 83.835  
TRAV.PUE.FIORITO 1 1.40 ×1 .20 × 5 S/P 1.68  
TRAV.PUE.FIORITO 1 2.00 × 1.75 × 3 S/P 3.5  
TRAV.PUE.FIORITO 2 1.40 ×.95 × 4 S/P 2.66  
TRAV.PUE.VETEADO 2 2.60x1.30x2 P/B 6.65 RELIZ 
TRAV.PUE.VETEADO 15 2.00x1.20x2 S/P 72.9 RELIZ 
TRAV.PUE.VETEADO 29 2.50x1.60x2 S/P 116 RELIZ 
TRAV.PUE.VETEADO 31 2.60x1.20x2 S/P 150.66 RELIZ 
TRAV.PUE.VETEADO 36 2.70x1.35x2 S/P 120.96 RELIZ 
TRAV.PUE.VETEADO 60 3.00x1.90x2 S/P 342 Poca veta
TRAV.PUE.VETEADO 2 3.00x1.45x2 S/P 8.7 Poca veta
TRAV.PUE.VETEADO 22 2.35x1.40x2 S/P 72.38 RELIZ 
TRAV.PUE.VETEADO 10 2.50x1.85x2 Martelinado 46.25  
TRAV.PUE.VETEADO 2 2.50x1.75x2 Martelinado 8.75  
CAFÉ NOVELLO 7 2.65x1.60x2 P/B 29.68  
CAFÉ NOVELLO 25 2.65x1.85x2 S/P 122.5625 CON RELIZ 
CAFÉ NOVELLO 8 2.90x1.80x2 S/P 41.76 CON RELIZ 
CAFÉ NOVELLO 15 2.65x1.60x2 S/P 63.6 Picado
CAFÉ NOVELLO 13 2.85x1.25x2 S/P 46.3125 Picado
CAFÉ NOVELLO 11 2.90x1.75x2 S/P 55.825 Picado
CAFÉ NOVELLO 16 2.00x1.60x2 S/P 51.2 Picado
CAFÉ NOVELLO 3 2.90x1.60x2 S/P 13.92 Picado
CAFÉ NOVELLO 8 2.40x1.70x2 S/P 32.64 Picado
CAFÉ NOVELLO 46 2.80x1.80x2 S/P 187.68 Picado
TRAV. ROJO VETEADO  1 3.00x1.55x2 P/B 4.65  
TRAV. ROJO VETEADO  4 2.00x1.40x2 P/B 11.2  
TRAV. ROJO VETEADO  32 2.00x1.55x2 P/B 99.2  
TRAV. ROJO VETEADO  35 1.95x1.25x2 S/P 85.3125  
TRAV. ROJO VETEADO  37 2.00x1.40x2 S/P 103.6  
TRAV. ROJO FIORITO 10 3.00 × 1.45 × 2 P/B 43.5  
TRAV. ROJO FIORITO 1 3.00 × 1.40 × 2 P/B 4.2  
TRAV. ROJO FIORITO 1 3.00 × 1.25 × 2 P/B 4.641  
TRAV. ROJO FIORITO 11 2.38 × 1.95 × 2 P/B 51.051  
TRAV. ROJO FIORITO 12 2.05 × 1.80 × 2 P/B 44.28  
TRAV. ROJO FIORITO 20 2.05 × 1.85 × 2 P/B 75.85  
TRAV. ROJO FIORITO 8 3.00 × 1.55 ×. 2 S/P 37.2 Picado/reliz
TRAV. ROJO FIORITO 25 1.40 × 1.55 ×. 2 S/P 54.25  
TRAV. ROJO FIORITO 14 1.20 × 1.55 × 2 S/P  26.04 Opaco/picado
GRIS JASPE 24 1.80x1.65x2 P/B 71.28  
GRIS JASPE 18 2.00x1.70x2 P/B 61.2  
GRIS JASPE 10 1.80x1.15x2 P/B 20.7  
GRIS JASPE 6 1.40x1.20x2 P/B 18.45  
GRIS JASPE 10 2.40x1.60x2 P/B 30.75  
GRIS JASPE 34 2.80x1.65x2 P/B 157.08  
GRIS JASPE 5 1.80x1.50x2 P/B 13.5  
GRIS JASPE 27 1.40x1.50x2 P/B 56.7  
GRIS JASPE 5 2.20x1.50x2 P/B 16.5  
GRIS JASPE 11 2.00x1.50x2 P/B 33  
GRIS JASPE 5 1.90x1.50x2 P/B 14.25  
GRIS JASPE 11 1.20x1.50x2 P/B 19.8 CON RELIZ
GRIS JASPE 11 2.70x1.50x2 P/B 28.05  
GRIS JASPE 6 1.00x1.40x2 P/B 19.8  
GRIS JASPE 5 1.40x1.00x2 S/P 7  
GRIS TEPEACA  8 2.40x1.60x2 S/P 30.72  
BLANCO PERLA 35 2.10 × 1.65 ×2 P/B 121.275  
BLANCO PERLA 22 2.10 × 1.65 ×2 S/P 76.23  
BLANCO VENECIANO 22 2.40 × 1.30 ×2 P/B 68.64  
BLANCO VENECIANO 10 2.65 × 1. 75×2 P/B 46.375  
BLANCO VENECIANO 28 2.30 × 1.50 ×2 P/B 96.6  
BLANCO VENECIANO 15 1.90 × 1.35 ×2 P/B 38.475  
BLANCO VENECIANO 2 2.90 × 1.68 ×4 S/P 9.275  
BLACO BEGO 23 2.00 × 1.00 ×2 S/P 46  
BLACO BEGO 11 2.80 × 1.00 ×4 S/P 16.5  
BLACO BEGO 3 2.50 × 1.00 ×4 S/P 13.9125  
BLACO BEGO 3 1.10 × 1.00 ×2 S/P 3.3  
BLACO BEGO 37 1.80 × 1.10 ×2 S/P 73.26  
STO.TOMAS OSC. 6 2.95x1.85x2 P/B 32.745 Aconchado
STO.TOMAS OSC. 6 2.00x1.50x2 P/B 18  
STO.TOMAS OSC. 22 3.00x1.40x2 P/B 92.4 TONO CLARO
STO.TOMAS OSC. 19 2.30x1.55x2 P/B 67.735  
STO.TOMAS OSC. 19 2.95x1.55x2 P/B 86.8775  
STO.TOMAS OSC. 31 2.95x1.40x2 P/B 128.03  
STO.TOMAS OSC. 12 2.70x1.70x2 P/B 55.08  
STO.TOMAS OSC. 65 2.85x1.45x2 P/B 268.6125 TONO CLARO
STO.TOMAS OSC. 32 2.30x1.20x2 P/B 88.32  
STO.TOMAS OSC. 14 2.20x1.10x2 P/B 33.88  
STO.TOMAS OSC. 33 2.65x1.45x2 P/B 126.8025 TONO CLARO
STO.TOMAS OSC. 60 2.90x1.15x2 P/B 200.1 TONO CLARO
STO.TOMAS OSC. 20 1.75x1.30x2 P/B 45.5  
STO.TOMAS OSC. 27 2.95x1.30x2 P/B 103.545  
STO.TOMAS OSC. 17 2.20x1.15x2 P/B 43.01  
STO.TOMAS OSC. 10 2.15x1.75x2 P/B 37.625  
STO.TOMAS OSC. 7 1.90x1.35x2 P/B 17.955  
STO.TOMAS OSC. 13 2.10x1.40x2 P/B 38.22 TONO CLARO
STO.TOMAS OSC. 23 2.55x1.60x2 P/B 93.84  
STO.TOMAS OSC. 7 2.60x1.55x2 P/B 28.21  
STO.TOMAS OSC. 9 2.20x1.45x2 P/B 28.71  
STO.TOMAS OSC. 19 3.10x1.90x2 S/P  111.91 RELIZ
STO.TOMAS OSC. 18 3.00x1.85x2 S/P 99.9  
STO.TOMAS OSC. 7 2.30x1.85x2 S/P 29.785 RELIZ 
STO.TOMAS OSC. 13 2.80x1.80x2 S/P 65.52  
STO.TOMAS OSC. 29 3.00x1.90x2 S/P 165.3  
STO.TOMAS OSC. 58 3.10x1.60x2 S/P 287.68 RELIZ
STO.TOMAS OSC. 12 2.00x1.75x2 S/P 42 RELIZ 
STO.TOMAS OSC. 54 2.15x1.60x2 S/P 185.76  
STO.TOMAS OSC. 59 3.10x.90x2 S/P 164.61  
STO.TOMAS OSC. 52 2.00x1.18x2 Martelinado  187.2  
STO.TOMAS OSC. 13 2.90x1.30x2 Martelinado  49.01  
STO.TOMAS OSC. 4 1.80x1.40x2 Martelinado  10.08  
VERDE TIKAL 26 2.25x1.65x2 P/B 96.525  
VERDE TIKAL 19 2.40x1.50x2 P/B 68.4  
VERDE TIKAL 6 2.60x1.25x2 P/B 19.5  
BLANCO ARENA 4 3.00x1.60x2 P/B 19.2  
BLANCO ARENA 20 2.70x1.60x2 P/B 53.2 Manchadas/reliz
BLANCO ARENA 12 2.70x1.60x2 P/B 36.9 CON RELIZ
BLANCO ARENA 6 2.70x1.60x2 P/B 25.2 Manchado 
BLANCO ARENA 1 2.70x1.60x2 P/B 3.6  
BLANCO ARENA 37 2.50x1.50x2 S/P 138.75 CON RELIZ
BLANCO ARENA 61 3.00x1.80x2 S/P 329.4 CON RELIZ
BLANCO ARENA 33 2.70x1.70x2 S/P 151.47 CON RELIZ
BLANCO ARENA 18 2.60x1.65x2 S/P 77.22  
BLANCO ARENA 6 1.80x1.60x2 S/P 17.28 Manchado 
BLANCO ARENA 15 2.50x1.45x2 S/P 54.375 Manchado 
BLANCO ARENA 22 2.00x1.45x2 S/P 63.8  
BLANCO ARENA 52 3.05x1.70x2 S/P 269.62 CON RELIZ
BLANCO ARENA 37 2.40x1.55x2 S/P 137.64 Manchado 
BLANCO ARENA 36 1.80x1.20x2 S/P 77.76  
BLANCO ARENA 6 1.90x1.40x2 S/P 15.96  
BLANCO ARENA 30 1.50x1.05x2 S/P 47.25  
BLANCO ARENA 15 2.30x1.50x2 S/P 51.75 CON RELIZ
BLANCO ARENA 15 2.30x1.20x2 S/P 41.4 CON RELIZ
BLANCO ARENA 12 1.90x1.65x2 S/P 37.62 CON RELIZ
BLANCO ARENA 6 2.10x1.65x2 S/P 20.79 Manchado
BLANCO ARENA 15 1.75x1.65x2 S/P 43.3125 CON RELIZ
BLANCO ARENA 46 2.40x1.60x2 S/P 176.64 CON RELIZ
BLANCO ARENA 19 2.25x1.60x2 S/P 68.4 CON RELIZ
BLANCO ARENA 56 2.70x1.60x2 S/P 241.92 CON RELIZ
BLANCO ARENA 26 2.50x1.65x2 S/P 107.25 CON RELIZ
BLANCO ARENA 33 2.40x1.50x2 S/P 118.8 CON RELIZ
BLANCO ARENA 1 1.70x1.15x5 S/P 1.955  
BLANCO ARENA 2 1.90x1.00x3 S/P 3.8  
BLANCO ARENA 2 1.70x1.30x3 S/P 4.42  
BLANCO ARENA 7 1.95x1.15x2 Sand blast 15.6975  
BLANCO ARENA 4 2.55x1.55x2 Sand blast 8.97  
CREMA ROYAL 1 3.00x1.55x4 P/B  4.65  
CREMA ROYAL 1 2.10x1.55x4 P/B 3.255  
CREMA ROYAL 3 2.15x1.70x2 P/B 10.965  
CREMA ROYAL 25 2.30x1.30x2 P/B 74.75  
CREMA ROYAL 7 2.10x1.25x2 P/B 18.375  
CREMA ROYAL 30 2.30x1.65x2 P/B  113.85  
CREMA ROYAL 34 2.50x1.80x2 P/B 153  
CREMA ROYAL 8 2.35x1.65x2 P/B 31.02  
CREMA ROYAL 10 2.20x1.50x2 P/B 33  
CREMA ROYAL 15 2.10x1.40x2 P/B 58.1625  
CREMA ROYAL 8 1.90x1.85x2 P/B 28.12  
CREMA ROYAL 4 2.10x1.85x2 P/B 15.54  
CREMA ROYAL 19 2.40x1.75x2 P/B 60.8  
CREMA ROYAL 30 2.10x1.80x2 P/B 113.4  
CREMA ROYAL 6 2.10x1.70x2 P/B 21.42  
CREMA ROYAL 28 3.00x1.50x2 P/B 126  
CREMA ROYAL 30 2.60x1.40x2 P/B 105  
CREMA ROYAL 14 3.00x1.50x2 P/B 63  
CREMA ROYAL 18 2.80x1.50x2 P/B 75.6  
CREMA ROYAL 5 2.70x1.50x2 P/B 20.25  
CREMA ROYAL 38 2.85x1.40x2 HONED  151.62  
CREMA ROYAL 65 2.35x1.35x2 S/P 206.2125  
CREMA ROYAL 44 1.80x1.80x2 S/P 142.56  
CREMA ROYAL 14 1.60x1.80x2 S/P 40.32  
CREMA ROYAL 65 2.20x1.48x2 S/P 211.64  
CREMA ROYAL 12 2.30x1.65x2 S/P 45.54  
CREMA ROYAL 30 2.00x1.75x2 S/P 105  
CREMA ROYAL 35 2.10x1.80x2 S/P 132.3  
CREMA ROYAL 14 1.90x1.70x2 S/P 45.22  
CREMA ROYAL 15 2.60x1.60x2 S/P  62.4  
CREMA ROYAL 9 2.00x1.70x2 S/P  30.6  
CREMA ROYAL 32 2.35x1.75x2 S/P  131.6  
CREMA ROYAL 26 2.25x1.90x2 S/P  111.15  
CREMA ROYAL 29 1.80x1.00x2 S/P 52.2  
CREMA ROYAL 23 2.00x1.00x2 S/P 46  
CREMA ROYAL 8 1.90x.90x2 S/P 13.68  
CREMA ROYAL 8 1.90x1.00x2 S/P 15.2  
CREMA ROYAL 14 1.60x1.00x2 S/P 22.4  
CREMA ROYAL 15 2.50x1.80x2 S/P 67.5  
CREMA ROYAL 4 2.50x1.80x2 S/P 18  
CREMA ROYAL 26 2.30x1.80x2 S/P 107.64  
CREMA ROYAL 8 2.50x1.70x2 S/P 34  
CREMA ROYAL 3 2.60x1.80x2 S/P 14.04  
CREMA ROYAL 50 2.30x1.90x2 S/P 218.5  
CREMA ROYAL 14 2.00x1.90x2 S/P 41.23  
CREMA ROYAL 65 2.90x1.40x2 S/P 263.9  
CREMA ROYAL 28 2.40x1.70x2 S/P 114.24  
CREMA ROYAL 60 2.45x1.50x2 S/P 265.5  
CREMA ROYAL 63 2.80x1.80x2 S/P 317.52  
CREMA ROYAL 37 1.90x1.65x2 S/P 115.995  
CREMA ROYAL 58 2.60x1.40x2 S/P 211.12  
CREMA ROYAL 63 2.20x1.48x2 S/P 205.128  
CREMA ROYAL 50 2.60x1.70x2 S/P 221  
CREMA ROYAL 14 2.50x1.70x2 S/P 59.5  
CREMA ROYAL 56 2.60x1.40x2 S/P 203.84  
CREMA ROYAL 8 2.20x1.85x2 Martelinado laigh  32.56  
CREMA ROYAL 40 2.55x1.65x2 Martelinado  168.3  
CREMA ROYAL 12 2.20x1.60x2 Martelinado  42.24  
CREMA ROYAL 10 2.00x1.60x2 Cepillado 32  
CREMA ROYAL 9 2.35x1.70x2 Cepillado al ácido 35.955  
CREMA ROYAL 34 2.30x1.65x2 Cepillado 149.94  
CREMA ROYAL 17 2.40x1.75x2 Sand blast 71.4  
CREMA CORDOBA 8 2.40x1.40x2 S/P 33.6 Manchado
CREMA CORDOBA 20 2.70x1.40x2 S/P 75.6 Manchado
CREMA CORDOBA 8 2.00x1.40x2 S/P 30.24 Manchado
CAFÉ PEÑUELA 8 2.75x1.60x2 P/B 35.2 RELIZ 
CAFÉ PEÑUELA 19 2.25x1.45x2 P/B 61.9875  
CAFÉ PEÑUELA 7 2.80x1.50x2 P/B 29.4  
CAFÉ PEÑUELA   2.20x1.50x2 P/B 0  
CAFÉ PEÑUELA 14 2.40x 1.45x2 P/B 61.88  
CAFÉ PEÑUELA 5 2.05x 1.30x2 P/B 13.325  
CAFÉ PEÑUELA 15 2.00x 1.55x2 P/B 46.5  
CAFÉ PEÑUELA 13 3.00x 1.58x2 HONED  61.62 RELIZ 
CAFÉ PEÑUELA 28 2.40x 1.70x2 S/P 114.24  
CAFÉ PEÑUELA 11 2.30x 1.70x2 S/P 43.01  
CAFÉ PEÑUELA 7 2.50x 2.00x2 S/P 35  
CAFÉ PEÑUELA 3 1.70x 1.70x2 S/P 8.67  
CAFÉ PEÑUELA 2 1.90x 1.28x2 S/P 4.864  
CAFÉ PEÑUELA 4 2.00x 1.15x2 Sand blast 10.75  
CAFÉ PEÑUELA 3 2.15x 1.25x2 MARTELINADO 8.0625  
CAFÉ PEÑUELA 6 2.50x 1.30x2 MARTELINADO 16.125  
CAFÉ PEÑUELA 470 40x60x4 Martelinado  112.8 Material picado